Enquanto as tardes são dominadas pela UEFA Champions League, as noites desta semana realizam as partidas da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, com os 10 jogos fragmentados ao longo dos dias.
Os direitos de transmissão pertencem a Globo, Record, YouTube/CazéTV e Prime Video, com exibição em diferentes plataformas. Veja o guia completo abaixo de onde assistir na televisão ou pela internet.
Calendário de transmissões (Rodada 34)
| Data | Hora | Jogo | TV/streaming |
|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 20h00 | Red Bull Bragantino x Santos | SporTV e Premiere |
| 03/11/26 | 19h30 | Chapecoense x Mirassol | Premiere |
| 03/11/26 | 21h30 | Internacional x Coritiba | Premiere |
| 04/11/26 | 19h30 | Athletico-PR x Vasco | Record, RecordPlus/R7, YouTube/CazéTV e Premiere |
| 04/11/26 | 19h30 | Flamengo x Grêmio | Premiere |
| 04/11/26 | 21h30 | São Paulo x Corinthians | Globo (SP e parte da rede), Ge TV e Premiere |
| 04/11/26 | 21h30 | Botafogo x Atlético-MG | Globo (RJ, MG e parte da rede) e Premiere |
| 05/11/26 | 19h30 | Palmeias x Remo | Premiere |
| 05/11/26 | 21h30 | Cruzeiro x Bahia | Prime Video |
| 06/11/26 | 20h00 | Vitória x Fluminense | SporTV e Premiere |
